Bonfiglioli Menjalniški Motor 0,37 Kw 52 Obr/Min nakup rabljenega (59.061)

  • Razvrsti rezultate

  • Najnižja cena Najvišja cena
  • Najnovejši oglasi Najstarejši oglasi
  • Najkrajša razdalja Največja razdalja
  • Najnovejše leto izdelave Najstarejše leto izdelave
  • Zadnja posodobitev Najstarejša posodobitev
  • Proizvajalci od A do Ž Proizvajalec od Z do A
  • Relevantnost
Najnižja cena
Cena
Najvišja cena
Cena
Najnovejši oglasi
Datum vnosa
Najstarejši oglasi
Datum vnosa
Najkrajša razdalja
Razdalja
Največja razdalja
Razdalja
Najnovejše leto izdelave
Leto izdelave
Najstarejše leto izdelave
Leto izdelave
Zadnja posodobitev
Posodobitev
Najstarejša posodobitev
Posodobitev
Proizvajalci od A do Ž
Proizvajalec
Proizvajalec od Z do A
Proizvajalec
Oznaka od A do Ž
Oznaka
Oznaka od Z do A
Oznaka
Model od A do Ž
Model
Model od Z do A
Model
Najnižja referenca
referenca
Najvišja referenca
referenca
Najkrajši obratovalni čas
Obratovalni čas
Najdaljši čas obratovanja
Obratovalni čas
relevantnost
relevantnost
Mali oglas
Reduktorski motor 0,37 kW 87/106 obr/min SEW-EURODRIVE R17DT71D4
Reduktorski motor 0,37 kW 87/106 obr/min SEW-EURODRIVE R17DT71D4
Reduktorski motor 0,37 kW 87/106 obr/min SEW-EURODRIVE R17DT71D4
Reduktorski motor 0,37 kW 87/106 obr/min SEW-EURODRIVE R17DT71D4
more images
Nemčija Wiefelstede
932 km

Reduktorski motor 0,37 kW 87/106 obr/min
SEW-EURODRIVER17DT71D4

Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
Servo menjalniški motor 0,8 kW 144 obr/min Lenze MCA 10140-RS0B0  G50BH121MVAR3C00
Servo menjalniški motor 0,8 kW 144 obr/min Lenze MCA 10140-RS0B0  G50BH121MVAR3C00
Servo menjalniški motor 0,8 kW 144 obr/min Lenze MCA 10140-RS0B0  G50BH121MVAR3C00
Servo menjalniški motor 0,8 kW 144 obr/min Lenze MCA 10140-RS0B0  G50BH121MVAR3C00
Servo menjalniški motor 0,8 kW 144 obr/min Lenze MCA 10140-RS0B0  G50BH121MVAR3C00
Servo menjalniški motor 0,8 kW 144 obr/min Lenze MCA 10140-RS0B0  G50BH121MVAR3C00
Servo menjalniški motor 0,8 kW 144 obr/min Lenze MCA 10140-RS0B0  G50BH121MVAR3C00
Servo menjalniški motor 0,8 kW 144 obr/min Lenze MCA 10140-RS0B0  G50BH121MVAR3C00
Servo menjalniški motor 0,8 kW 144 obr/min Lenze MCA 10140-RS0B0  G50BH121MVAR3C00
Servo menjalniški motor 0,8 kW 144 obr/min Lenze MCA 10140-RS0B0  G50BH121MVAR3C00
Servo menjalniški motor 0,8 kW 144 obr/min Lenze MCA 10140-RS0B0  G50BH121MVAR3C00
Servo menjalniški motor 0,8 kW 144 obr/min Lenze MCA 10140-RS0B0  G50BH121MVAR3C00
Servo menjalniški motor 0,8 kW 144 obr/min Lenze MCA 10140-RS0B0  G50BH121MVAR3C00
Servo menjalniški motor 0,8 kW 144 obr/min Lenze MCA 10140-RS0B0  G50BH121MVAR3C00
Servo menjalniški motor 0,8 kW 144 obr/min Lenze MCA 10140-RS0B0  G50BH121MVAR3C00
more images
Nemčija Wiefelstede
932 km

Servo menjalniški motor 0,8 kW 144 obr/min
LenzeMCA 10140-RS0B0 G50BH121MVAR3C00

Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
Reduktorski motor 0,37 kW 222 obr/min SEW-EURODRIVE R302DT71D4
Reduktorski motor 0,37 kW 222 obr/min SEW-EURODRIVE R302DT71D4
Reduktorski motor 0,37 kW 222 obr/min SEW-EURODRIVE R302DT71D4
Reduktorski motor 0,37 kW 222 obr/min SEW-EURODRIVE R302DT71D4
more images
Nemčija Wiefelstede
932 km

Reduktorski motor 0,37 kW 222 obr/min
SEW-EURODRIVER302DT71D4

Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
Reduktorski motor 0,37 kW 62 obr/min SEW-EURODRIVE R43 DT71D4TF
Reduktorski motor 0,37 kW 62 obr/min SEW-EURODRIVE R43 DT71D4TF
Reduktorski motor 0,37 kW 62 obr/min SEW-EURODRIVE R43 DT71D4TF
more images
Nemčija Wiefelstede
932 km

Reduktorski motor 0,37 kW 62 obr/min
SEW-EURODRIVER43 DT71D4TF

Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
Reduktorski motor 0,37 kW 33 obr/min BAUER BG20-11
Reduktorski motor 0,37 kW 33 obr/min BAUER BG20-11
Reduktorski motor 0,37 kW 33 obr/min BAUER BG20-11
Reduktorski motor 0,37 kW 33 obr/min BAUER BG20-11
Reduktorski motor 0,37 kW 33 obr/min BAUER BG20-11
more images
Nemčija Wiefelstede
932 km

Reduktorski motor 0,37 kW 33 obr/min
BAUERBG20-11

Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
Motorreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 obr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 obr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 obr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 obr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 obr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 obr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Poljska Wymysłów
701 km

Motorreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 obr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
more images
Poljska Wymysłów
701 km

SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54

Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
more images
Poljska Wymysłów
701 km

SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5

Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Poljska Wymysłów
701 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr/min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Zavora 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Zavora 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Zavora 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Zavora 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Zavora 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
more images
Poljska Wymysłów
701 km

SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Zavora 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V ACSEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC

Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazni SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazni SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazni SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazni SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazni SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazni SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazni SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
more images
Poljska Wymysłów
701 km

SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazni
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowySEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy

Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V
SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V
SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V
SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V
SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V
more images
Poljska Wymysłów
701 km

SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V
SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 VSEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V

Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Poljska Wymysłów
701 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min MGM BA71B4
more images
Nemčija Wiefelstede
932 km

Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min
MGMBA71B4

Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min MGM BA71B4
more images
Nemčija Wiefelstede
932 km

Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min
MGMBA71B4

Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min MGM BA71B4
more images
Nemčija Wiefelstede
932 km

Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min
MGMBA71B4

Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min MGM BA71B4
more images
Nemčija Wiefelstede
932 km

Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min
MGMBA71B4

Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
Elektromotor 0,37/1,5 kW 700/2900 obr/min Perske NS80.10/8/2
Elektromotor 0,37/1,5 kW 700/2900 obr/min Perske NS80.10/8/2
Elektromotor 0,37/1,5 kW 700/2900 obr/min Perske NS80.10/8/2
Elektromotor 0,37/1,5 kW 700/2900 obr/min Perske NS80.10/8/2
Elektromotor 0,37/1,5 kW 700/2900 obr/min Perske NS80.10/8/2
more images
Nemčija Wiefelstede
932 km

Elektromotor 0,37/1,5 kW 700/2900 obr/min
PerskeNS80.10/8/2

Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min SKF SKF 71-4B
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min SKF SKF 71-4B
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min SKF SKF 71-4B
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min SKF SKF 71-4B
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min SKF SKF 71-4B
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min SKF SKF 71-4B
more images
Nemčija Wiefelstede
932 km

Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min
SKFSKF 71-4B

Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min MGM BA71B4
more images
Nemčija Wiefelstede
932 km

Elektromotor 0,37 kW, 1400 obr./min
MGMBA71B4

Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
Motorni reduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motorni reduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motorni reduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motorni reduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motorni reduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
