DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!

VB plus DDV
51.600 €
Stanje
Rabljeno
Lokacija
Veen Nizozemska
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99,823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
more Images
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!

Osnovni podatki

Cena in lokacija

VB plus DDV
51.600 €
Lokacija:
Veen, Nizozemska Nizozemska
Pokliči

Tehnične podrobnosti

Dimenzije in teža

Skupna dolžina:
9.130 mm
Skupna širina:
2.550 mm
Dolžina tovornega prostora:
7.200 mm
Širina tovornega prostora:
2.480 mm
Višina nakladalnega prostora:
2.350 mm

Motor in menjalnik

Vrsta goriva:
dizel
Vrsta prenosa:
samodejen
Gorivo:
dizel
Kapaciteta rezervoarja za gorivo:
200 l
AdBlue

Osi in kolesa

Konfiguracija osi:
4x2
Medosna razdalja:
5.300 mm
Dovoljena osna obremenitev (os 1):
7.500 kg
Dovoljena osna obremenitev (os 2):
11.500 kg

Oprema

Dvižna zadnja plošča

Dokumentacija in certifikacija

Emisijski razred:
Euro 6

Dodatne podrobnosti

Prevoženi kilometri:
99.823 km
Moč:
176 kW (239,29 KM)
Prva registracija:
05/2020
Število sedežev:
2

Podrobnosti ponudbe

ID oglasa:
A23270482
Referenčna številka:
BD-412-L
Posodobitev:
nazadnje dne 02.11.2026

Opis

General Information
Number of doors: 2
Year of manufacture: 2020

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 6,700 cc
Chodpfs Ahgcwex Ag Eed
Maximum front axle load: 7,500 kg
Maximum rear axle load: 11,500 kg

Weights
Unladen weight: 7,415 kg
Payload: 11,585 kg
GVW (Gross Vehicle Weight): 19,000 kg

Functional Features
Tail lift: Rear, 1,500 kg

= Company Information =

Hello

Oglas je bil avtomatsko preveden. Možne so napake pri prevodu.

Ponudnik

Registriran od: 2014

21 Oglasi na spletu

Pokliči

Pošlji povpraševanje

Zemljiščeus 
Nemčija
Avstrija
Švica
Združene države Amerike
Združeno kraljestvo
Francija
Belgija
Španija
Mehika
Italija
Nizozemska
Poljska
Ruska federacija
Belorusija (Beloruska republika)
Ukrajina
Estonija
Turčija
Nova Zelandija
Irska
Češka republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčija
Litva
Latvija
Islandija
Portugalska
Brazilija
Venezuela
Argentina
Madžarska
Slovaška
Romunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Črna gora
Albanija
Hrvaška
Bolgarija
Severna Makedonija
Bosna in Hercegovina
Izrael
Egipt
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japonska
Tajska
Malezija
Vietnam
Kitajska, Ljudska republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Opomba: Vaše povpraševanje bo posredovano vsem prodajalcem v kategoriji strojev. S tem lahko prejmete zelo veliko ponudb.
Zahteve ni bilo mogoče poslati. Prosimo, poskusite znova kasneje.

Telefon & Faks

+31 511 2... oglasi