Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...

VB plus DDV
29.450 €
Stanje
Rabljeno
Lokacija
Rijen Nizozemska
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic system | Retarder | 521,089 km | 2019 | Smart Tachograph 2 | P Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...

Cena in lokacija

VB plus DDV
29.450 €
Lokacija:
Rijen, Nizozemska Nizozemska
Pokliči

Tehnične podrobnosti

Dimenzije in teža

Skupna dolžina:
6.160 mm
Skupna širina:
2.500 mm

Motor in menjalnik

Vrsta goriva:
dizel
Vrsta prenosa:
samodejen
Gorivo:
dizel
Filter saj AdBlue

Osi in kolesa

Konfiguracija osi:
4x2
Vzmetenje:
jeklo-zrak
Velikost pnevmatike:
315/80R22.5
Medosna razdalja:
3.700 mm
Dovoljena osna obremenitev (os 1):
7.500 kg
Dovoljena osna obremenitev (os 2):
13.000 kg

Zavore

Zavore:
retarder
Retarder EBS (Elektronski zavorni sistem)

Namestitev in storitve

Hladilnik

Oprema

Parkirni grelec Klimatska naprava Tempomat Servovolan Zapora diferenciala Centralno zaklepanje Spojka prikolice Meglenke Spojler Električno upravljanje oken

Varnostne funkcije

Airbag ABS Nadzor oprijema

Dokumentacija in certifikacija

Emisijski razred:
Euro 6

Dodatne podrobnosti

Prevoženi kilometri:
521.089 km
Moč:
330 kW (448,67 KM)
Prva registracija:
02/2019
Barva:
bela
Voznikova kabina:
spalna kabina

Podrobnosti ponudbe

ID oglasa:
A22601632
Posodobitev:
nazadnje dne 04.11.2026

Opis

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Intarder
- Tilting hydraulics
- Air conditioning
- Air suspension
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cabin
- Side door
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Toolbox
- Power take-off (PTO)

= Notes =

Mercedes-Benz ACTROS 1945
Hydraulic system
Retarder
521,089 km
2019
Smart Tacho 2
Auxiliary air conditioning
Air conditioning
Refrigerator
2 unused sleeping berths
Cruise control
Toolbox
Automatic transmission
Euro 6
4x2
TÜV/MOT/APK valid until 02-2027
Belgian truck

Chassis number: NMB96340312190706

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further Information =

General Information
Year of construction: 2019

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,809 cc

Axle Configuration
Tire size: 315/80R22.5
Brakes: Disc brakes
Front axle: Max. axle load: 7500 kg; Steered; Axle brand: MICHELIN; Tire tread depth left: 65%; Tire tread depth right: 65%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Double tires; Differential lock; Max. axle load: 13000 kg; Axle brand: CONTINENTAL; Tire tread depth left inside: 70%; Tire tread depth left outside: 70%; Tire tread depth right inside: 70%; Tire tread depth right outside: 70%; Reduction: single reduction; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,097 kg
Payload: 10,903 kg
GVW: 19,000 kg

Maintenance, History and Condition
APK (Technical Inspection): valid until 02.2027
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further Information
Bsdpfxezv D Saj Am Ejww
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

Oglas je bil avtomatsko preveden. Možne so napake pri prevodu.

Ponudnik

Registriran od: 2016

22 Oglasi na spletu

Pokliči

Pošlji povpraševanje

Zemljiščeus 
Nemčija
Avstrija
Švica
Združene države Amerike
Združeno kraljestvo
Francija
Belgija
Španija
Mehika
Italija
Nizozemska
Poljska
Ruska federacija
Belorusija (Beloruska republika)
Ukrajina
Estonija
Turčija
Nova Zelandija
Irska
Češka republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčija
Litva
Latvija
Islandija
Portugalska
Brazilija
Venezuela
Argentina
Madžarska
Slovaška
Romunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Črna gora
Albanija
Hrvaška
Bolgarija
Severna Makedonija
Bosna in Hercegovina
Izrael
Egipt
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japonska
Tajska
Malezija
Vietnam
Kitajska, Ljudska republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Opomba: Vaše povpraševanje bo posredovano vsem prodajalcem v kategoriji strojev. S tem lahko prejmete zelo veliko ponudb.
Zahteve ni bilo mogoče poslati. Prosimo, poskusite znova kasneje.

Telefon & Faks

+31 161 2... oglasi
Ti oglasi bi vas prav tako lahko zanimali.
Mali oglas
MERCEDES AROCS 1846 LS (ni Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ni Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ni Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ni Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ni Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ni Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ni Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ni Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ni Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ni Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ni Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ni Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ni Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ni Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ni Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ni Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ni Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ni Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (ni Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
more images
Belgija HANDZAME
1.035 km
MERCEDES AROCS 1846 LS (ni Actros)
Mercedes-BenzAROCS 1846 LS (No Actros)
Pokliči