MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...

VB plus DDV
16.950 €
Stanje
Rabljeno
Lokacija
Rijen Nizozemska
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
more Images
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...

Cena in lokacija

VB plus DDV
16.950 €
Lokacija:
Rijen, Nizozemska Nizozemska
Pokliči

Tehnične podrobnosti

Dimenzije in teža

Skupna dolžina:
7.700 mm
Skupna širina:
2.550 mm

Motor in menjalnik

Vrsta goriva:
dizel
Vrsta prenosa:
samodejen
Gorivo:
dizel
Filter saj

Osi in kolesa

Konfiguracija osi:
6x4
Vzmetenje:
jeklo
Velikost pnevmatike:
385/65R22.5
Medosna razdalja:
4.600 mm
Dovoljena osna obremenitev (os 1):
8.000 kg
Dovoljena osna obremenitev (os 2):
10.000 kg
Dovoljena osna obremenitev (os 3):
10.000 kg

Zavore

Zavore:
zaviranje z motorjem
EBS (Elektronski zavorni sistem)

Oprema

Parkirni grelec Klimatska naprava Tempomat Servovolan Zapora diferenciala Centralno zaklepanje Spojka prikolice Meglenke Električno upravljanje oken

Varnostne funkcije

Airbag ABS Nadzor oprijema

Dokumentacija in certifikacija

Emisijski razred:
Euro 3

Dodatne podrobnosti

Prevoženi kilometri:
754.023 km
Moč:
338 kW (459,55 KM)
Prva registracija:
10/2005
Barva:
bela
Voznikova kabina:
spalna kabina

Podrobnosti ponudbe

ID oglasa:
A22601637
Posodobitev:
nazadnje dne 25.10.2026

Opis

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Speed limiter
- Air conditioning
- Air horn
- Particulate filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Automatic heating system
- Power take-off (PTO)
- Tow hitch

= Notes =

MAN TGA 26.460
Hooklift VDL 25 tons
6x4
754,023 km
2005
Full suspension
Sleeper cab
Auxiliary air conditioning
Air conditioning
Cruise control
Automatic transmission
Euro 3
Belgian truck

Chassis number: WMAH25ZZ84M380461

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with semi-trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Additional Information =

General information
Year of construction: 2005

Technical information
Number of cylinders: 6

Chedszv D Sgopfx Ag Esd
Axle configuration
Brakes: Drum brakes
Suspension: Leaf spring suspension
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 8000 kg; Steered; Tire tread depth left: 60%; Tire tread depth right: 60%
Rear axle 1: Tire size: 315/80R22.5; Twin tires; Differential lock; Max. axle load: 10000 kg; Tire tread depth left inner: 75%; Tire tread depth left outer: 75%; Tire tread depth right inner: 75%; Tire tread depth right outer: 75%; Reduction: External planetary axles
Rear axle 2: Tire size: 315/80R22.5; Twin tires; Differential lock; Max. axle load: 10000 kg; Tire tread depth left inner: 75%; Tire tread depth left outer: 75%; Tire tread depth right inner: 75%; Tire tread depth right outer: 75%; Reduction: External planetary axles

Weights
Unladen weight: 12,260 kg
Payload: 13,740 kg
GVW: 26,000 kg

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

Further information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for more information.

Oglas je bil avtomatsko preveden. Možne so napake pri prevodu.

Ponudnik

Registriran od: 2016

22 Oglasi na spletu

Pokliči

Pošlji povpraševanje

Zemljiščeus 
Nemčija
Avstrija
Švica
Združene države Amerike
Združeno kraljestvo
Francija
Belgija
Španija
Mehika
Italija
Nizozemska
Poljska
Ruska federacija
Belorusija (Beloruska republika)
Ukrajina
Estonija
Turčija
Nova Zelandija
Irska
Češka republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčija
Litva
Latvija
Islandija
Portugalska
Brazilija
Venezuela
Argentina
Madžarska
Slovaška
Romunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Črna gora
Albanija
Hrvaška
Bolgarija
Severna Makedonija
Bosna in Hercegovina
Izrael
Egipt
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japonska
Tajska
Malezija
Vietnam
Kitajska, Ljudska republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Opomba: Vaše povpraševanje bo posredovano vsem prodajalcem v kategoriji strojev. S tem lahko prejmete zelo veliko ponudb.
Zahteve ni bilo mogoče poslati. Prosimo, poskusite znova kasneje.

Telefon & Faks

+31 161 2... oglasi