Ravnalni stroj, naprava za ravnanje trakov z zobniško gonilo, naprava za ravnanje kartona, napenjale
LENZE

Fiksna cena plus DDV
440 €
Stanje
Rabljeno
Lokacija
Hessisch Lichtenau Nemčija
Ravnalni stroj, naprava za ravnanje trakov z zobniško gonilo, naprava za ravnanje kartona, napenjale LENZE
Ravnalni stroj, naprava za ravnanje trakov z zobniško gonilo, naprava za ravnanje kartona, napenjale LENZE
Ravnalni stroj, naprava za ravnanje trakov z zobniško gonilo, naprava za ravnanje kartona, napenjale LENZE
Ravnalni stroj, naprava za ravnanje trakov z zobniško gonilo, naprava za ravnanje kartona, napenjale LENZE
Ravnalni stroj, naprava za ravnanje trakov z zobniško gonilo, naprava za ravnanje kartona, napenjale LENZE
Ravnalni stroj, naprava za ravnanje trakov z zobniško gonilo, naprava za ravnanje kartona, napenjale LENZE
Ravnalni stroj, naprava za ravnanje trakov z zobniško gonilo, naprava za ravnanje kartona, napenjale LENZE
Ravnalni stroj, naprava za ravnanje trakov z zobniško gonilo, naprava za ravnanje kartona, napenjale LENZE
Ravnalni stroj, naprava za ravnanje trakov z zobniško gonilo, naprava za ravnanje kartona, napenjale LENZE
more Images
LENZE
LENZE
LENZE
LENZE
LENZE
LENZE
LENZE
LENZE
LENZE

Cena in lokacija

Fiksna cena plus DDV
440 €
Lokacija:
37235 Hessisch Lichtenau Nemčija
Pokliči

Podrobnosti ponudbe

ID oglasa:
A3847158
Referenčna številka:
57235
Posodobitev:
nazadnje dne 20.02.2026

Opis

Straightening machine, strip straightening device with adjustable geared motor LENZE
This straightening machine/strip tensioner was used for cardboard approx. 350 x 1.5 mm
Not suitable for use as a conventional straightening machine
Type: 11.712.02.10
Output speed of geared motor: 12 to 72 rpm, infinitely adjustable
Torque: 80 to 40 Nm
Straightening roller speed: 19 to 115 rpm
Straightening roller width: 520 mm
Straightening roller diameter: 90 mm
Total number of straightening rollers: 4 pcs
Lrodpfx Aodzp U Aeamsp
Motor power: 0.37 kW
Power supply: 380 Volt, 50 Hz
- Pair of pull rollers, drive of the lower rubber-coated roller via open gear drive
- Speed infinitely adjustable via handwheel on the geared motor
- Upper section of straightening rollers is mechanically adjustable
- Straightening unit with 3 rollers, one roller is missing (rollers in the straightening unit are not driven)
- Mounted on a stable metal frame
- The straightening machine was used for cardboard approx. 350 x 1.5 mm
Required space (L x W x H): 630 x 460 x 1060 mm
Weight: approx. 160 kg
Good condition

Oglas je bil avtomatsko preveden. Možne so napake pri prevodu.

Ponudnik

Registriran od: 2013

598 Oglasi na spletu

Trustseal icon
Pokliči

Pošlji povpraševanje

Zemljiščeus 
Nemčija
Avstrija
Švica
Združene države Amerike
Združeno kraljestvo
Francija
Belgija
Španija
Mehika
Italija
Nizozemska
Poljska
Ruska federacija
Belorusija (Beloruska republika)
Ukrajina
Estonija
Turčija
Nova Zelandija
Irska
Češka republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčija
Litva
Latvija
Islandija
Portugalska
Brazilija
Venezuela
Argentina
Madžarska
Slovaška
Romunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Črna gora
Albanija
Hrvaška
Bolgarija
Severna Makedonija
Bosna in Hercegovina
Izrael
Egipt
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japonska
Tajska
Malezija
Vietnam
Kitajska, Ljudska republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Opomba: Vaše povpraševanje bo posredovano vsem prodajalcem v kategoriji strojev. S tem lahko prejmete zelo veliko ponudb.
Zahteve ni bilo mogoče poslati. Prosimo, poskusite znova kasneje.

Telefon & Faks

+49 5602 ... oglasi
Ti oglasi bi vas prav tako lahko zanimali.
Mali oglas
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Poljska Wymysłów
701 km
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr/min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
Stroj za razkuževanje in ravnanje BAD SALZUNGEN MR + MHD 250/4
Stroj za razkuževanje in ravnanje BAD SALZUNGEN MR + MHD 250/4
Stroj za razkuževanje in ravnanje BAD SALZUNGEN MR + MHD 250/4
Stroj za razkuževanje in ravnanje BAD SALZUNGEN MR + MHD 250/4
Stroj za razkuževanje in ravnanje BAD SALZUNGEN MR + MHD 250/4
Stroj za razkuževanje in ravnanje BAD SALZUNGEN MR + MHD 250/4
Stroj za razkuževanje in ravnanje BAD SALZUNGEN MR + MHD 250/4
Stroj za razkuževanje in ravnanje BAD SALZUNGEN MR + MHD 250/4
Stroj za razkuževanje in ravnanje BAD SALZUNGEN MR + MHD 250/4
Stroj za razkuževanje in ravnanje BAD SALZUNGEN MR + MHD 250/4
more images
Nemčija Schmölln
563 km
Stroj za razkuževanje in ravnanje
BAD SALZUNGENMR + MHD 250/4
Pokliči
Mali oglas
Disk variatorja Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
Disk variatorja Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
Disk variatorja Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
Disk variatorja Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
Disk variatorja Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
Disk variatorja Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
more images
Nemčija Wiefelstede
932 km
Disk variatorja
LenzeSimplabelt 11.213.016 Ø 160/18 mm
Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
Motorreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 obr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 obr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 obr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 obr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 obr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 obr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Poljska Wymysłów
701 km
Motorreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 obr./min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
Stroj za točkovno varjenje DALEX PMS 10-2
Stroj za točkovno varjenje DALEX PMS 10-2
more images
Nemčija Weiterstadt
632 km
Stroj za točkovno varjenje
DALEXPMS 10-2
Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 obr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 obr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 obr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 obr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 obr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 obr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Poljska Wymysłów
701 km
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 obr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 zobniški motor DERA071-32 0,37 kW 140 o/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 zobniški motor DERA071-32 0,37 kW 140 o/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 zobniški motor DERA071-32 0,37 kW 140 o/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 zobniški motor DERA071-32 0,37 kW 140 o/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 zobniški motor DERA071-32 0,37 kW 140 o/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 zobniški motor DERA071-32 0,37 kW 140 o/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 zobniški motor DERA071-32 0,37 kW 140 o/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
more images
Poljska Wymysłów
701 km
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 zobniški motor DERA071-32 0,37 kW 140 o/min
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 ULenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
Prevozni voziček za tuljave Forstner AG 5000 b2mf 5000kg 1500mm
Prevozni voziček za tuljave Forstner AG 5000 b2mf 5000kg 1500mm
Prevozni voziček za tuljave Forstner AG 5000 b2mf 5000kg 1500mm
Prevozni voziček za tuljave Forstner AG 5000 b2mf 5000kg 1500mm
Prevozni voziček za tuljave Forstner AG 5000 b2mf 5000kg 1500mm
Prevozni voziček za tuljave Forstner AG 5000 b2mf 5000kg 1500mm
Prevozni voziček za tuljave Forstner AG 5000 b2mf 5000kg 1500mm
Prevozni voziček za tuljave Forstner AG 5000 b2mf 5000kg 1500mm
Prevozni voziček za tuljave Forstner AG 5000 b2mf 5000kg 1500mm
more images
Madžarska Tata
301 km
Prevozni voziček za tuljave
Forstner AG 5000 b2mf5000kg 1500mm
Pokliči
Mali oglas
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Poljska Wymysłów
701 km
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
Motorni reduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorni reduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorni reduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorni reduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorni reduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorni reduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Poljska Wymysłów
701 km
Motorni reduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
Ekscentrični pritisk 35 do Edelhoff EP4
Ekscentrični pritisk 35 do Edelhoff EP4
Ekscentrični pritisk 35 do Edelhoff EP4
Ekscentrični pritisk 35 do Edelhoff EP4
Ekscentrični pritisk 35 do Edelhoff EP4
Ekscentrični pritisk 35 do Edelhoff EP4
Ekscentrični pritisk 35 do Edelhoff EP4
more images
Nemčija Wiefelstede
932 km
Ekscentrični pritisk 35 do
EdelhoffEP4
Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
Motorreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazni Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazni Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazni Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazni Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazni Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazni Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Poljska Wymysłów
701 km
Motorreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazni
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Preverjeni trgovec
Pokliči
Mali oglas
Lenze GSN04-1NHAR zobniški motor 0,37 kW 140 vrt/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zobniški motor 0,37 kW 140 vrt/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zobniški motor 0,37 kW 140 vrt/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zobniški motor 0,37 kW 140 vrt/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zobniški motor 0,37 kW 140 vrt/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zobniški motor 0,37 kW 140 vrt/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zobniški motor 0,37 kW 140 vrt/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zobniški motor 0,37 kW 140 vrt/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zobniški motor 0,37 kW 140 vrt/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
